The Mountain GC
Truro NS August 6 7 GROSS
| Name | SCC | Hcap | Day 1 | Day 2 | Gross | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacLeod, Brian | B1 | 31 | 99 | 105 | 204 | 142 |
| Nelson, Gerry | B1 | 45 | 111 | 123 | 234 | 144 |
| Burnett, David | B1 | 48 | 119 | 136 | 255 | 159 |
| Hamilton, Jim | B1 | 47 | 144 | 151 | 295 | 201 |
| B2 Men | ||||||
| Kibblewhite, Derrick | B2 | 18 | 92 | 88 | 180 | 144 |
| Thompson, Ty | B2 | 20 | 96 | 103 | 199 | 159 |
| Boucher, Bruno | B2 | 38 | 104 | 111 | 215 | 139 |
| Goetz, Victor | B2 | 34 | 108 | 114 | 222 | 154 |
| Skeemer, Jeff | B2 | 32 | 114 | 110 | 224 | 160 |
| Vrooman, Mike | B2 | 35 | 118 | 114 | 232 | 162 |
| Fuber, Joe | B2 | 45 | 130 | 121 | 251 | 161 |
| Brown, Kim | B2 | 45 | 127 | 135 | 262 | 172 |
| B2 Ladies | ||||||
| Hawkins, Donna | B2 | 32 | 112 | 109 | 221 | 157 |
| Haas, Lillian | B2 | 32 | 113 | 117 | 230 | 166 |
| Ursulan, Judy | B2 | 45 | 119 | 134 | 253 | 163 |
| B3 Men | ||||||
| McKone,Mike | B3 | 12 | 81 | 84 | 165 | 141 |
| Thirkill, George | B3 | 22 | 85 | 85 | 170 | 126 |
| Douma, Darren | B3 | 19 | 88 | 86 | 174 | 136 |
| Opersko, Reg | B3 | 15 | 86 | 88 | 174 | 144 |
| Penner, Doug | B3 | 20 | 84 | 97 | 181 | 141 |
| Furber, Darcy | B3 | 22 | 99 | 108 | 207 | 163 |
| Arduini, Norm | B3 | 20 | 108 | 117 | 225 | 185 |
| Vos, Allan | B3 | 36 | 115 | 120 | 235 | 163 |
| Higgins, Jim | B3 | 36 | 115 | 122 | 237 | 165 |
| Stewart, Boyde | B3 | 36 | 122 | 151 | 273 | 201 |
| B3 Ladies | ||||||
| Wilson,Diane | B3 | 36 | 115 | 111 | 226 | 154 |
| DNF | ||||||
| Green, Norm | B2 | 42 | 150 | 150 | DNF | |
| Sanderson, John | B3 | 36 | 195 | 195 | DNF |
Truro NS August 6 7 NET
| NAME | SC | HCP | DAY 1 | DAY 2 | GROSS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thirkill, George | B3 | 22 | 85 | 85 | 170 | 126 |
| Douma, Darren | B3 | 19 | 88 | 86 | 174 | 136 |
| Boucher, Bruno | B2 | 38 | 104 | 111 | 215 | 139 |
| McKone,Mike | B3 | 12 | 81 | 84 | 165 | 141 |
| Penner, Doug | B3 | 20 | 84 | 97 | 181 | 141 |
| MacLeod, Brian | B1 | 31 | 99 | 105 | 204 | 142 |
| Nelson, Gerry | B1 | 45 | 111 | 123 | 234 | 144 |
| Kibblewhite, Derrick | B2 | 18 | 92 | 88 | 180 | 144 |
| Opersko, Reg | B3 | 15 | 86 | 88 | 174 | 144 |
| Goetz, Victor | B2 | 34 | 108 | 114 | 222 | 154 |
| Wilson,Diane | B3 | 36 | 115 | 111 | 226 | 154 |
| Hawkins, Donna | B2 | 32 | 112 | 109 | 221 | 157 |
| Burnett, David | B1 | 48 | 119 | 136 | 255 | 159 |
| Thompson, Ty | B2 | 20 | 96 | 103 | 199 | 159 |
| Skeemer, Jeff | B2 | 32 | 114 | 110 | 224 | 160 |
| Fuber, Joe | B2 | 45 | 130 | 121 | 251 | 161 |
| Vrooman, Mike | B2 | 35 | 118 | 114 | 232 | 162 |
| Ursulan, Judy | B2 | 45 | 119 | 134 | 253 | 163 |
| Furber, Darcy | B3 | 22 | 99 | 108 | 207 | 163 |
| Vos, Allan | B3 | 36 | 115 | 120 | 235 | 163 |
| Higgins, Jim | B3 | 36 | 115 | 122 | 237 | 165 |
| Haas, Lillian | B2 | 32 | 113 | 117 | 230 | 166 |
| Brown, Kim | B2 | 45 | 127 | 135 | 262 | 172 |
| Arduini, Norm | B3 | 20 | 108 | 117 | 225 | 185 |
| Hamilton, Jim | B1 | 47 | 144 | 151 | 295 | 201 |
| Stewart, Boyde | B3 | 36 | 122 | 151 | 273 | 201 |